EMI Chart - Sakura Power Limited

EMI (Equal Monthly Installment) Terms & Conditions:

  1. EMI can be enjoyed on the purchase of any product worth more than BDT 5,000 (five thousand).
  2. EMI benefits can be availed for up to 12 months maximum according to the terms of the banks.
  3. At present, EMI facilities can be availed through credit cards from 24 major banks.
  4. EMI is charged by SSLCOMMERZ for EMI which varies with the duration of EMI.
  5. Sakura Power Limited reserves the right to change any EMI-related offer at any time.

Banks Under Online EMI and Its Charges:

Bank Name EMI Chart

3 Months

6 Months 9 Months 12 Months

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITID

3.09% 4.71% 6.95% 9.29%

BANK ASIA LIMITED

3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
BRAC BANK LIMITED 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
CITY BANK LIMITED 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
DHAKA BANK LIMITED 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%

DUTCH BANGLA BANK

3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
EASTERN BANK 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
EXIM BANK 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
JAMUNA BANK 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
LANKABANGLA FINANCE 3.63% 4.71% 6.95% 9.29%
MUTUAL TRUST BANK 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
NCC BANK 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
PRIME BANK 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
SHAHJALAL ISLAMI BANK 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
SOUTHEAST BANK 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%

STANDARD BANK

3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
STANDARD CHARTERED BANK 3.63% 5.82% 8.70% 11.73%
UNITED COMMERCIAL BANK 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
NRB COMMERCIAL BANK LTD 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
NRB Bank Limited 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
Meghna Bank Limited 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
SBAC Bank 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
Midland Bank Ltd 3.09% 4.71% 6.95% 9.29%
Community Bank Bangladesh Limited
3.09% 4.71% 6.95% 9.29%